Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2024-2025 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг доор дурдсанаар баталжээ.
Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт | Төсвийн хүрээний мэдэгдэл | Төсвийн төсөөлөл | ||
2023 он | 2024 он | 2025 он | ||
1 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/ | 5.0 | 5.1 | 6.1 |
2 | Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
3 | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 18,921.9 | 20,797.4 | 21,859.9 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 34.7 | 36.3 | 34.5 | |
4 | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 20,475.3 | 22,401.7 | 23,128.8 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 37.6 | 39.1 | 36.5 |
5 | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 2,561.8 | 1,926.4 | 727.1 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 4.7 | 3.4 | 1.1 | |
6 | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/ | -1,553.4 | -1,604.4 | -1,269.0 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | -2.8 | -2.8 | -2.0 | |
7 | Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 5,347.3 | 5,850.4 | 6,040.3 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 9.8 | 10.2 | 9.5 | |
8 | Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/ | 35,434.5 | 34,379.2 | 38,068.7 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 65.0 | 60.0 | 60.0 |
9 | Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 1,999.0 | 2,115.6 | 2,135.3 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 3.7 | 3.7 | 3.4 |
Мөн нэг сард 20 сая ба түүнээс дээш төгрөгийн цалинтай иргэд 20 хувийн ХХОАТ (хувь хүний орлогын албан татвар) төлөхөөр төсөлд тусгажээ. Хэн илүү орлоготой, тэр хүн илүү өндөр татвар төлөх зарчимд шилжих цаг болсон гэж Сангийн яам үзэж байна. Одоо орлогын хэмжээнээс үл хамааран бүх хүн 10 хувийн, ижил хэмжээтэй татвар төлж байна.
2023 оноос эхлэн нэг сарын
- 10 сая хүртэл төгрөгийн цалинтай бол 10 хувийн
- 15 сая ба түүнээс дээш төгрөгийн орлоготой бол 15 хувийн
- 20 сая ба түүнээс дээш төгрөгийн цалинтай бол 20 хувийн татвар төлж эхэлнэ.